見積書作成
| マイアドレスから選択 | ||
|---|---|---|
| 宛先 | 会社名 | |
| 部署名 | ||
| 名前 | ||
| 見積書番号 | ||
| 納期 | ||
| 取引条件 | ||
| 見積有効期限 | ||
| 備考 | ||
| No. | 型式・品名 | 数量 | 定価単価 本体 |
仕入単価 本体 |
加工単価 | 仕入 (小計) |
お客様 本体額 (単価) |
お客様 加工費 (単価) |
お客様 見積単価 |
お客様 見積 (小計) |
粗利率 (%) |
|---|
主にフレーム類
掛け率:%主に部品類
掛け率:%フェンス(AGシリーズ) ※運賃別途
掛け率:%加工費
掛け率:%| お客様見積合計(税抜) | ||
|---|---|---|
| 見積送料(税抜) | 表示する送料:円 | |
| 出精値引(税抜) | 円 (値引金額は-を付けて入力下さい) | |
| 粗利(税抜) | ||
| 粗利率(税抜) | ||
| 消費税 | ||
| 見積書を表示する 見積書をダウンロードする 見積CSVをダウンロードする | ||
